云南榮琨制冷設備有限公司為您免費提供云南果蔬保鮮冷庫,昆明低溫速凍冷庫,冷庫工程設計安裝等相關信息發布和資訊展示,敬請關注!
閥口編號 | 名義制冷量 USRT | 名義制冷量 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 | R407C | R404A/R507 | R134a | R22 | R407C | R404A/R507 | R134a | |
1 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
2 | 0.7 | 0.76 | 0.5 | 0.44 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.5 |
3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.63 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 2.2 |
4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.94 | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 3.3 |
5 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 7 | 7.7 | 4.9 | 4.6 |
注:名義制冷量為在名義工況下確定的的制冷量,名義工況為:冷凝溫度38°C,閥前制冷劑溫度34°C,靜止過熱度3.5K,開啟過熱度4K。
進口A | 出口B | ||
---|---|---|---|
mm | in | mm | in |
6 | 1/4 | 10 | 3/8 |
10 | 3/8 | 12 | 1/2 |